ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು, ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಜರಾಮರ.
ಕರುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜರ ಹೆಸರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ರಾಜರ ಹೆಸರು | ಅವಧಿ(ಸಾ.ಶ) |
ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಮಯೂರವರ್ಮ | 345 - 525 |
ಮಯೂರ ವರ್ಮ | 345 - 365 |
ಕಂಗವರ್ಮ | 365 - 390 |
ಕಾಕುಸ್ಥ ವರ್ಮ | 435 - 455 |
ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಕೊಂಗುಣಿ ವರ್ಮ | 340 - 1024 |
ಕೊಂಗುಣಿ ವರ್ಮ | 340-370 |
1ನೇ ಮಾಧವ | 370-390 |
ಹರಿವರ್ಮ | 390-410 |
2ನೇ ಮಾಧವ | |
ವಿಷ್ಣುಗೋಪ | 410-430 |
3ನೇ ಮಾಧವ | 430-466 |
ಅವಿನೀತ | 466-495 |
ದುರ್ವಿನೀತ | 495-535 |
ಮುಷ್ಕರ | 535-585 |
ಶ್ರೀವಿಕ್ರಮ | 585-635 |
ಭೂವಿಕ್ರಮ | 635-679 |
1ನೇ ಶಿವಮಾರ | 679-725 |
ಶ್ರೀಪುರುಷ | 725-788 |
2ನೇ ಶಿವಮಾರ | 788-812 |
1ನೇ ಮಾರಸಿಂಹ ಎರೆಯಪ್ಪ | 812-817 |
1ನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ | 817-853 |
ನೀತಿಮಾರ್ಗ ಎರೆಗಂಗ | 853-870 |
2ನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ | 870-907 |
2ನೇ ನೀತಿಮಾರ್ಗ ಎರೆಯಪ್ಪ | 907-920 |
ನರಸಿಂಹದೇವ | 920-925 |
3ನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ | 925-939 |
2ನೇ ಭೂತುಗ | 939-960 |
2ನೇ ಮಾರಸಿಂಹ | 960-975 |
4ನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ | 975-985 |
ರಕ್ಕಸಗಂಗ | 985-1024 |
ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಜಯಸಿಂಹ | 540-757 |
1ನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ | 540-566 |
1ನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ | 566-596 |
ಮಂಗಳೇಶ | 596-610 |
ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ | 610-642 |
1ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ | 655-681 |
ವಿನಯಾದಿತ್ಯ | 681-696 |
ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 696-731 |
ಇಮ್ಮಡಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ | 733-745 |
2ನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ | 745-757 |
ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ದಂತಿದುರ್ಗ | 757-975 |
ದಂತಿದುರ್ಗ | 757-757 |
1ನೇ ಕೃಷ್ಣ | 757-775 |
2ನೇ ಗೋವಿಂದ | 775-779 |
ಧೃವ | 779-793 |
3ನೇ ಗೋವಿಂದ | 793-814 |
ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ | 814-878 |
2ನೇ ಕೃಷ್ಣ | 878-914 |
3ನೇ ಇಂದ್ರ | 914-928 |
2ನೇ ಅಮೋಘವರ್ಷ | 928-930 |
4ನೇ ಗೋವಿಂದ | 930-936 |
3ನೇ ಅಮೋಘವರ್ಷ | 936-939 |
3ನೇ ಕೃಷ್ಣ | 939-967 |
ಖೊಟ್ಟಿಗ | 967-972 |
ಇಮ್ಮಡಿ ಕಕ್ಕ | 972-974 |
4ನೇ ಇಂದ್ರ | 974-975 |
ವೆಂಗಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : | 624-1075 |
ಕುಬ್ಜ ವಿಷ್ಣು | 624-641 |
1ನೇ ಜಯಸಿಂಹ | 641-673 |
ಇಮ್ಮಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ | 673-682 |
ವಿಜಯಸಿದ್ಧಿ | 682-706 |
2ನೇ ಜಯಸಿಂಹ | 706-718 |
3ನೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ | 718-752 |
ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 752-772 |
4ನೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ | 772-808 |
ಗೋವಿಂದ | 808-814 |
ಸರ್ವ ಅಮೋಘವರ್ಷ | 814-849 |
3ನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 849-892 |
ಭೀಮ | 892-921 |
4ನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 921-921 |
ಅಮ್ಮರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ | 921-928 |
5ನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 928-940 |
ಯುದ್ಧಮಲ್ಲ | 940-947 |
2ನೇ ಭೀಮರಾಜಮಾರ್ತಾಂಡ | 947-959 |
ಜಟಾಚೋಳ ಭೀಮ | 959-999 |
ಶಕ್ತಿವರ್ಮ | 999-1011 |
6ನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 1011-1018 |
ವಿಮಲಾದಿತ್ಯ | 1018-1021 |
ರಾಜರಾಜ ನರೇಂದ್ರ | 1021-1061 |
7ನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ | 1061-1075 |
ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ತೈಲಪ | 973-1189 |
ತೈಲಪ | 973-996 |
ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ | 996-1008 |
5ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ | 1008-1014 |
ಅಯ್ಯಣ್ಣ | 1014-1015 |
2ನೇ ಜಯಸಿಂಹ | 1015-1043 |
1ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ | 1043-1068 |
2ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ | 1068-1076 |
6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ | 1076-1127 |
3ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ | 1127-1138 |
2ನೇ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ | 1138-1149 |
3ನೇ ತೈಲಪ | 1149-1156 |
ಕಲಚೂರಿಗಳು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಬಿಜ್ಜಳ | |
ಕಳಚೂರ್ಯ ಬಿಜ್ಜಳ | 1156-1167 |
ಬಿಜ್ಜಳನ ವಂಶ | 1167-1183 |
4ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ | 1183-1189 |
ಯಾದವರು(ಸೇವುಣರು) | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ದೃಢಪ್ರಹಾರ(ಸೇವುಣಚಂದ್ರ) | |
ಹೊಯ್ಸಳರು | |
ಸ್ಥಾಪಕ : ಸಳ | 998-1342 |
ಸಳ | 998-1006 |
1ನೇ ವಿನಯಾದಿತ್ಯ | 1006-1022 |
ನೃಪಕಾಮ | 1022-1047 |
2ನೇ ವಿನಯಾದಿತ್ಯ | 1048-1100 |
1ನೇ ಬಲ್ಲಾಳ | 1100-1108 |
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ | 1108-1142 |
1ನೇ ನರಸಿಂಹ | 1142-1173 |
2ನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ | 1173-1220 |
2ನೇ ನರಸಿಂಹ | 1220-1235 |
ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ | 1235-1255 |
3ನೇ ನರಸಿಂಹ | 1255-1291 |
3ನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ | 1291-1342 |
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ | |
ಸ್ಥಾಪಕರು : ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರು | 1336-1565 |
1ನೇ ಹರಿಹರ | 1336-1356 |
1ನೇ ಬುಕ್ಕ | 1356-1377 |
2ನೇ ಹರಿಹರ | 1377-1404 |
2ನೇ ಬುಕ್ಕ | 1404-1406 |
1ನೇ ದೇವರಾಯ | 1406-1422 |
ವೀರವಿಜಯರಾಯ | 1422-1424 |
2ನೇ ದೇವರಾಯ | 1424-1446 |
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ | 1446-1465 |
3ನೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ | 1465-1485 |
ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ | 1485-1491 |
ನರಸನಾಯಕ | 1491-1503 |
ವೀರನರಸಿಂಹ | 1503-1509 |
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ | 1509-1529 |
ಅಚ್ಯುತರಾಯ | 1529-1542 |
1ನೇ ವೆಂಕಟ | 1542-1543 |
ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ | 1543-1565 |
ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು | |
ಸ್ಥಾಪಕರು : ಯದುರಾಯ & ಕೃಷ್ಣರಾಯ | 1399-1950 |
ಯದುರಾಯ | 1399-1423 |
ಹಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮರಾಜ I | 1423-1459 |
ತಿಮ್ಮರಾಜ I | 1459-1478 |
ಹಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮರಾಜ II | 1478-1513 |
ಹಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮರಾಜ III | 1513-1553 |
ತಿಮ್ಮರಾಜ II | 1553-1572 |
ಬೋಳ ಚಾಮರಾಜ IV | 1572-1576 |
ಬೆಟ್ಟದ ದೇವರಾಜ | 1576-1578 |
ರಾಜ ಒಡೆಯ | 1578-1617 |
ಚಾಮರಾಜ V | 1617-1637 |
ರಾಜ ಒಡೆಯ II | 1637-1638 |
ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹ ರಾಜ | 1638-1659 |
ದೊಡ್ಡದೇವರಾಜ | 1659-1673 |
ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ | 1673-1704 |
ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ | 1704-1714 |
ಕೃಷ್ಣರಾಜ I | 1714-1732 |
ಚಾಮರಾಜ VI | 1732-1734 |
ಕೃಷ್ಣರಾಜ II | 1734-1766 |
ನಂದರಾಜ | 1766-1770 |
ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮರಾಜ VII | 1770-1776 |
ಖಾಸಾ ಚಾಮರಾಜ | 1776-1799 |
ಕೃಷ್ಣರಾಜ III | 1779-1837 |
- ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮೀಷನರ್ | ಆಳ್ವಿಕೆ - |
ಚಾಮರಾಜ IX | 1881-1894 |
ಕೃಷ್ಣರಾಜ IV | 1895-1940 |
ಜಯಚಾಮರಾಜ | 1940-1950 |
ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಇದೆ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ
ReplyDeleteThank you
Delete